云南質(zhì)監(jiān)局2400萬采購大單公布
近日,云南質(zhì)監(jiān)局2400萬采購大單(項(xiàng)目編號:YZ2012100004211)中標(biāo)單位對外公布。云南質(zhì)監(jiān)局本次采購儀器設(shè)備一共有16包,涉及多個產(chǎn)品類型,中標(biāo)企業(yè)共15家?,F(xiàn)在將具體中標(biāo)單位和產(chǎn)品名稱公布如下:
- 01包:廣州科競進(jìn)出口貿(mào)易有限公司,成交價:194.8萬元,交貨期:90天;
- 02包:廣州科競進(jìn)出口貿(mào)易有限公司,成交價:119.7萬元,交貨期:80天;
- 03包:昆明盛光電子科技有限公司,成交價:167.9萬元,交貨期:簽訂合同后90日;
- 04包:昆明問道科技有限責(zé)任公司,成交價:168萬元,交貨期:90天;
- 05包:昆明昊普恒睿機(jī)電設(shè)備有限公司,成交價:152.7萬元,交貨期:90天;
- 06包:云南納維化科經(jīng)貿(mào)有限公司,成交價:167.3萬元,交貨期:合同簽訂60日內(nèi);
- 07包:昆明盛光電子科技有限公司,成交價:117.96萬元,交貨期:合同簽訂后90日內(nèi);
- 08包:云南英格威查科技有限公司,成交價:118.86萬元,交貨期:30天;
- 09包:云南福瑞達(dá)進(jìn)出口有限公司,成交價:168.1萬元,交貨期:簽訂合同后90日內(nèi);
- 10包:云南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司,成交價:197.58萬元,交貨期:簽訂合同后90日交貨;
- 11包:昆明賽豐商貿(mào)有限公司,成交價:169.8萬元,交貨期:合同簽訂后90天;
- 12包:昆明麥特蘭進(jìn)出口貿(mào)易有限公司,成交價:114.28萬元,交貨期:合同簽訂后60天;
- 13包:昆明賽豐商貿(mào)有限公司,成交價:119.8萬元,交貨期:合同簽訂后90天;
- 14包:云南福瑞達(dá)進(jìn)出口有限公司,成交價:167.9萬元,交貨期:簽訂合同后90日內(nèi);
- 15包:東軟集團(tuán)股份有限公司,成交價:112.28萬元,交貨期:簽訂合同后90日內(nèi);
- 16包:昆明盛光電子科技有限公司,成交價:146.75萬元,交貨期:簽訂合同后180天。
標(biāo)段 | 產(chǎn)品(項(xiàng)目)名稱 | 數(shù)量 | 計量單位 |
1 | 全自動微生物鑒定系統(tǒng) | 1 | 臺 |
波長色散型X-射線熒光光譜儀 | 1 | 臺 | |
2 | 高效液相色譜儀系統(tǒng)改造 | 1 | 臺 |
二氧化碳測定儀 | 1 | 臺 | |
在線凝膠色譜(GPC)儀 | 1 | 臺 | |
固相萃取裝置 | 1 | 臺 | |
超聲波清洗器 | 1 | 臺 | |
全自動噴淋玻璃器皿清洗機(jī) | 1 | 臺 | |
α、β放射性測量儀 | 1 | 臺 | |
3 | 超純水機(jī) | 1 | 臺 |
氣相色譜儀+多功能自動進(jìn)樣器+嗅辨儀 | 1 | 臺 | |
高壓均質(zhì)機(jī) | 1 | 臺 | |
高溫微波馬弗爐 | 1 | 臺 | |
石墨爐原子吸收光譜儀 | 1 | 臺 | |
4 | 液相色譜質(zhì)譜質(zhì)譜專用氮?dú)獍l(fā)生器 | 1 | 套 |
雙通道低本底α/β測量儀 | 1 | 套 | |
濕熱型高壓滅菌鍋 | 1 | 套 | |
實(shí)驗(yàn)室臺柜(云南省豆制品檢驗(yàn)中心) | 1 | 組 | |
微波馬弗爐 | 1 | 套 | |
原子吸收光譜儀(帶火焰/石墨爐) | 1 | 套 | |
5 | 液相色譜儀(紫外+熒光) | 1 | 套 |
氣相色譜儀(FID+NPD) | 1 | 套 | |
氣相色譜儀(ECD+FPD) | 1 | 套 | |
液相色譜儀(紫外+蒸發(fā)光散射) | 1 | 套 | |
6 | 原子吸收分光光度計(帶火焰石墨爐) | 1 | 臺 |
熒光分光光度計 | 1 | 臺 | |
高效液相色譜儀(熒光檢測器、柱后衍生裝置) | 1 | 臺 | |
超高效液相色譜儀(二極管陣列/蒸發(fā)光散射) | 1 | 臺 | |
7 | 臺式pH套裝配PH值、電導(dǎo)率探頭各一個 | 1 | 臺 |
面包體積測定儀 | 1 | 臺 | |
面筋指數(shù)測定儀 | 1 | 臺 | |
冷卻水循環(huán)系統(tǒng)(進(jìn)口) | 1 | 臺 | |
2-8℃藥品保存箱(冷藏箱) | 1 | 臺 | |
低本底α/β測量儀(雙通道) | 1 | 臺 | |
低溫恒溫振蕩器 | 1 | 臺 | |
天平 | 1 | 臺 | |
全自動高壓滅菌鍋 | 1 | 臺 | |
恒溫培養(yǎng)箱 | 2 | 臺 | |
振蕩機(jī) | 1 | 臺 | |
渦旋混合器 | 1 | 臺 | |
實(shí)驗(yàn)室濁度儀 | 1 | 臺 | |
單道可調(diào)量程移液器及槍頭 | 1 | 套 | |
智能石墨消解儀 | 1 | 臺 | |
杯式纖維分析儀(進(jìn)口) | 1 | 臺 | |
全自動脂肪提取儀(進(jìn)口) | 1 | 臺 | |
凝膠凈化在線濃縮儀(增配J2儀器模塊)(進(jìn)口) | 1 | 臺 | |
純水/超純水 一體化系統(tǒng)(進(jìn)口) | 1 | 臺 | |
8 | 超聲波破碎儀 | 1 | 臺 |
數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 2 | 臺 | |
數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 2 | 臺 | |
隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 | |
熱空氣消毒箱 (干烤滅菌器) (微電腦) | 1 | 臺 | |
有機(jī)型數(shù)字可調(diào)瓶口分配器 | 5 | 臺 | |
8通道移液器 | 1 | 支 | |
移液槍 | 1 | 套 | |
粘度計 | 1 | 臺 | |
超聲波清洗器 | 2 | 臺 | |
超聲波清洗器 | 1 | 臺 | |
可見光分光光度計 | 1 | 臺 | |
紫外光分光光度計 | 1 | 臺 | |
微波灰化系統(tǒng)(馬弗爐) | 1 | 臺 | |
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 1 | 臺 | |
紅外線接種環(huán)滅菌器 | 2 | 臺 | |
渦漩混合器 | 3 | 臺 | |
冷卻水循環(huán)器 | 2 | 臺 | |
水質(zhì)多參數(shù)測定儀 | 1 | 臺 | |
粗纖維測定儀 | 1 | 臺 | |
總氮消化儀 | 1 | 臺 | |
專用烘箱 | 1 | 臺 | |
液質(zhì)專用氮?dú)獍l(fā)生器 | 1 | 臺 | |
微控數(shù)顯電熱板 | 2 | 臺 | |
全自動熔點(diǎn)儀 | 1 | 臺 | |
植物油脂煙點(diǎn)測定儀 | 1 | 臺 | |
SPE真空固相萃取裝置 | 1 | 臺 | |
分析天平 | 1 | 臺 | |
分析天平 | 1 | 套 | |
9 | EBC比色計 | 1 | 臺 |
濁度儀 | 1 | 臺 | |
蒸發(fā)光檢測器 | 1 | 臺 | |
微波消解儀 | 1 | 臺 | |
氮?dú)獍l(fā)生器 | 1 | 臺 | |
密度計 | 1 | 臺 | |
啤酒自動分析儀 | 1 | 臺 | |
10 | 羅維朋比色計 | 1 | 臺 |
分子熒光光度計 | 1 | 臺 | |
振蕩器 | 1 | 臺 | |
全自動干熱滅菌器 | 1 | 臺 | |
恒溫?fù)u床 | 1 | 臺 | |
臺式高速冷凍離心機(jī) | 1 | 臺 | |
厭氧工作站 | 1 | 臺 | |
三通道酸純化器 | 1 | 臺 | |
微波灰化儀 | 1 | 臺 | |
氮吹濃縮裝置 | 1 | 臺 | |
多樣品平行定量濃縮儀 | 1 | 臺 | |
超離心研磨儀 | 1 | 臺 | |
11 | 傅立葉紅外光譜儀 | 1 | 臺 |
全自動電位滴定系統(tǒng) | 1 | 套 | |
超低溫冰箱 | 1 | 臺 | |
全自動噴淋玻璃器皿清洗機(jī) | 1 | 臺 | |
全自動臺式數(shù)顯折光儀 | 1 | 臺 | |
電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 1 | 臺 | |
12 | 移儀器 | 1 | 套 |
卡式水份測定儀 | 1 | 臺 | |
氮吹儀 | 1 | 臺 | |
脂肪測定儀 | 1 | 臺 | |
生化培養(yǎng)葙 | 1 | 臺 | |
液相色譜儀 | 1 | 臺 | |
氣相色譜儀 | 1 | 臺 | |
均質(zhì)器 | 1 | 臺 | |
高純氮?dú)淇瞻l(fā)生器 | 2 | 臺 | |
二氧化碳測定儀 | 1 | 臺 | |
器皿柜 | 1 | 套 | |
氣瓶柜 | 1 | 套 | |
立式壓蒸汽滅菌器 | 1 | 臺 | |
可見分光光度計 | 1 | 臺 | |
熒光分光光度計 | 1 | 臺 | |
13 | 組織搗碎機(jī) | 2 | 臺 |
氣質(zhì)聯(lián)用儀(FID、ECD、NPD) | 1 | 臺 | |
二氧化碳測定儀 | 1 | 臺 | |
冰箱 | 2 | 臺 | |
電熱板 | 1 | 臺 | |
萬能粉碎機(jī) | 1 | 臺 | |
自動電位滴定儀 | 1 | 臺 | |
干熱滅菌器 | 1 | 臺 | |
14 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 1 | 臺 |
電子天平 | 1 | 臺 | |
電子天平 | 1 | 臺 | |
電子天平 | 1 | 臺 | |
液體比重天平 | 1 | 套 | |
煙點(diǎn)測定儀 | 1 | 套 | |
檢粉儀 | 1 | 套 | |
高速冷凍離心機(jī) | 1 | 套 | |
氮?dú)獍l(fā)生器 | 1 | 套 | |
超高效液相色譜儀 | 1 | 套 | |
紫外可見分光光度計 | 1 | 套 | |
全自動凱氏定氮儀 | 1 | 套 | |
低溫培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 | |
微波消解管 | 1 | 套 | |
振蕩水浴鍋 | 1 | 套 | |
超純水機(jī) | 1 | 套 | |
15 | 電子天平 | 2 | 臺 |
刀式搗磨儀 | 1 | 臺 | |
超純水機(jī) | 1 | 臺 | |
進(jìn)樣瓶清洗機(jī) | 1 | 臺 | |
紫外可見分光光度計 | 1 | 臺 | |
自動電位滴定儀 | 1 | 臺 | |
全自動微生物鑒定分析儀 | 1 | 臺 | |
16 | 超聲波清洗器 | 1 | 臺 |
ICPMS電感耦合等離子體質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 臺 | |
微生物鑒定系統(tǒng) | 1 | 套 | |
立式空調(diào) | 2 | 臺 |
更多的拉力機(jī)、萬能試驗(yàn)機(jī)、拉力試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)、萬能材料試驗(yàn)機(jī)、電子拉力試驗(yàn)機(jī)等儀器資料,盡在廣東越聯(lián)儀器有限公司官方網(wǎng)站http://www.kmusicbox.cn
本文鏈接:http://www.kmusicbox.cn/article/hyzx/1350352282160.html