GBT14471 耳機(jī)可靠性試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了家用重放系統(tǒng)各類高保真及普及型頭戴耳機(jī)的技術(shù)要求和測量方法、環(huán)境試驗(yàn)要求和試驗(yàn)方法、驗(yàn)收規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存要求等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于家用重放系統(tǒng)的各類頭戴耳機(jī),家用非頭戴耳機(jī)及單耳機(jī)也可參照使用。
測試項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試儀器 | 測試數(shù)量 |
線材彎折測試 | 搖擺角度±90度,吊重300g,搖擺頻率30次/分,搖擺次數(shù)大于10000次. | 彎折測試后,產(chǎn)品必須有功能,且其中芯線不能斷裂,無外觀不良現(xiàn)象. | 搖擺試驗(yàn)機(jī) | 6PCS |
插頭搖擺測試 | 搖擺角度±90度,吊重300g,搖擺頻率30次/分,搖擺次數(shù)大于5000次. | 耳殼處,插頭處,音控處循環(huán)3000次以上,產(chǎn)品無外觀,功能,結(jié)構(gòu)不良. | 搖擺試驗(yàn)機(jī) | 6PCS |
拉力測試 | 耳殼、調(diào)音端施加3kg力,對插針端施加5kg力,各1分鐘. | 測試后無任何不良. | 拉力試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
線材拉力測試 | 10kg力維持1分鐘. | 線材無外觀,電性不良. | 拉力試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
麥克風(fēng)臂彎測試 | 搖擺角度±45度,吊重300g,搖擺頻率45次/分,搖擺次數(shù)大于5000次(PVC). | 測試后無任何不良. | 搖擺試驗(yàn)機(jī) | 6PCS |
轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)測試 | 用手轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)軸5000次,一來一回為一次. | 測試后無任何不良. | 手動(dòng) | 5PCS |
頭帶拉伸測試 | 將頭帶用手連續(xù)伸拉2000次,一來一回為一次. | 測試后無任何不良. | 手動(dòng) | 5PCS |
耳機(jī)喇叭壽命測試 | 將耳機(jī)與音頻掃儀或電腦連接,將音量放置最大,連續(xù)掃頻或放音樂96小時(shí),掃頻頻率為20-20KHZ,電壓(根據(jù)喇叭規(guī)格而定). | 測試后無任何不良. | 音頻掃頻儀、測試電腦 | 5PCS |
插針插拔壽命測試 | 將插針插入插口連續(xù)插5000次,一來一回為一次,力度大于5N. | 測試后無任何不良. | 插拔力試驗(yàn)機(jī)、萬用表 | 5PCS |
頭帶張力測試 | 連續(xù)擴(kuò)張1200次. | 測試后無任何不良. | 手動(dòng) | 5PCS |
單機(jī)跌落測試 | 將耳機(jī)提升1M,分別將耳機(jī)三個(gè)面跌落地面各一次. | 跌落測試后的產(chǎn)品外觀及功能無任何不良現(xiàn)象. | 手動(dòng) | 5PCS |
包裝跌落測試 | 高度:離地面1000mm高度的混泥土地板上,分別將成品箱的一角三棱六面跌落在地面各一次. | 跌落測試后的產(chǎn)品外觀及功能無任何不良現(xiàn)象. | 手動(dòng) | 每次跌落1箱 |
高溫測試 | 溫度70℃±2℃,試驗(yàn)48小時(shí)后,在正常大氣壓恢復(fù)2小時(shí)后檢測. | 測試后無任何不良. | 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
低溫測試 | 溫度-25℃±2℃,試驗(yàn)48小時(shí)后,在正常大氣壓恢復(fù)2小時(shí)后檢測. | 測試后無任何不良. | 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
恒溫恒濕測試 | 溫度40℃±2℃,濕度85%RH±2%RH,試驗(yàn)48小時(shí)后,在正常大氣壓環(huán)境條件下恢復(fù)2小時(shí). | 測試后無任何不良. | 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
振動(dòng)測試 | 振動(dòng)頻率10HZ-30HZ,振動(dòng)幅度0.55MM,振動(dòng)時(shí)間2小時(shí). | 測試后無任何不良. | 振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) | 測試不超過40kg |
開關(guān)壽命測試 | 300g力度,30次/分,一開一關(guān)為一次,共20000次. | 測試后無任何不良. | 開關(guān)壽命試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
噴油測試 | 用棉布,濃度為95%酒精以200g的力來回擦試噴油/烤漆/印刷表面50次以上,一來一回為一次. | 出現(xiàn)后表面無掉色,掉漆等不良現(xiàn)象. | 濃度95%酒精/白色棉布 | 5PCS |
附著力測試 | 用3M膠平貼于被測面上,以90度角急速撕起膠帶,同一處連續(xù)粘拉5次. | 出現(xiàn)后表面無掉色,掉漆等不良現(xiàn)象. | 3M膠紙 | 5PCS |
鹽霧測試 | 加濕器溫度為47±1℃,鹽水濃度為(35℃)5W/V%,噴霧用空氣壓力1.0±0.025kgf/cm,集霧溶液PH值6.5至7.2(33至35℃)測試時(shí)間為24小時(shí). | 表面不可有生銹,脫色等現(xiàn)象. | 鹽霧試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
更多的拉力機(jī)、萬能試驗(yàn)機(jī)、拉力試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)、萬能材料試驗(yàn)機(jī)、電子拉力試驗(yàn)機(jī)等儀器資料,盡在廣東越聯(lián)儀器有限公司官方網(wǎng)站http://www.kmusicbox.cn
本文鏈接:http://www.kmusicbox.cn/article/standard/2014-12-22/559.html
相關(guān)鏈接
- 無相關(guān)信息